A Secretaria Municipal de Habitação de Uberlândia divulgou a lista de aprovados moradia popular para diversos empreendimentos na cidade. A publicação ocorreu por meio de uma Portaria no Diário Oficial do município e torna pública a lista hierarquizada de proponentes, seguindo o Decreto nº 22.349/2025. Os contemplados poderão adquirir unidades habitacionais em projetos das construtoras Vitta, MRV e outras, como o Vitta Jardim Sul e o Trilhas dos Rios.
A iniciativa faz parte do esforço municipal em conjunto com a Lei Federal nº 14.620/2023, que visa facilitar o acesso à casa própria. A lista detalha os nomes dos titulares, empreendimentos e a quantidade de critérios atendidos por cada proponente. Além dos aprovados, a Portaria também listou um proponente em situação de “Reserva” e um “Reprovado”, que teve o domicílio eleitoral irregular.
Entenda a hierarquização e os empreendimentos
A hierarquização dos aprovados segue critérios definidos pela Lei Complementar nº 799/2025. Isso garante que as famílias que mais precisam tenham prioridade no programa. Por exemplo, proponentes como Jaqueline Silva dos Reis e Carlionara Magalhães dos Santos foram aprovados com 3 critérios atendidos, indicando alta prioridade.
Os empreendimentos contemplados incluem:
- Vitta Jardim Sul (Vitta Residencial S.A.)
- Trilhas dos Rios (MRV Uberlândia Incorporações Ltda)
- PLACE+ OASIS (HLTS Engenharia e Construções Ltda)
- BRIS RESIDENCE (Marqueza II Construções Ltda)
- MATIZ RESIDENCE (Vitta Residencial S.A.)
É fundamental que os aprovados acompanhem as próximas etapas divulgadas pela Secretaria Municipal de Habitação. Isso porque a confirmação da moradia exige o cumprimento de todos os requisitos legais.
Lista dos contemplados
Confira abaixo, a lista dos proponentes aprovados e suas respectivas construtoras e empreendimentos:
| Nº | Nº de Inscrição | Nome do Contemplado | Empreendimento | Construtora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020067253 | Amanda Paiva Rodrigue | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 2 | 2025088355 | Gabriel Santos Ferreira | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 3 | 2015064498 | Natália Alves Ferreira | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 4 | 2024080474 | Nathalia Cerqueira Cardoso | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 5 | 2025082736 | Yasmin dos Santos Araujo | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 6 | 2025088413 | Ana Julia de Oliveira Silva | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 7 | 2025088349 | Camila da Cunha Silvano | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 8 | 2025088387 | Jaqueline Silva de Souza | Place+ Oasis | HLTS Engenharia e Construções Ltda |
| 9 | 2025087868 | Geovana da Cunha Silva | Bris Residence | Marqueza II Construções Ltda |
| 10 | 2025087997 | Rafael Souza Tomaz | Bris Residence | Marqueza II Construções Ltda |
| 11 | 2025088410 | Antonio de Jesus Monteiro | Bris Residence | Marqueza II Construções Ltda |
| 12 | 2025088453 | Igor de Castro | Bris Residence | Marqueza II Construções Ltda |
| 13 | 2025088604 | Elvis John Soares de Oliveira | Bris Residence | Marqueza II Construções Ltda |
| 14 | 2025088412 | Jeferson de Almeida | Bris Residence | Marqueza II Construções Ltda |
| 15 | 2023069787 | Ana Beatriz Araujo Silva | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 16 | 2025086364 | Denis Miranda Teles | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 17 | 2025086265 | Erick Alves Sousa | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 18 | 2025086203 | João Paulo Ramos de Medeiros | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 19 | 2023068754 | Julya Silva Melo | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 20 | 2025086363 | Kallew Felip Morais de Oliveira Belo | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 21 | 2024079937 | Lilia Aparecida Machado da Silva | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 22 | 2024071473 | Maria Eduarda do Nascimento Santos Guerra | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 23 | 2025086651 | Mateus Venceslau Vicoso de Freitas | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 24 | 2025086479 | Matheus Henrique Eustaquio | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 25 | 2025086226 | Natanael Furtado Silva | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 26 | 2024078481 | Rhayra Oliveira de Sousa | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 27 | 2025086657 | Ruan Rodrigo dos Santos Barbosa | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 28 | 2024078444 | Savio Souza Silva | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 29 | 2009019003 | Wexley dos Reis Silva | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 30 | 2025087973 | Carlos Alberto Teodoro de Lima | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 31 | 2025086756 | Jefferson Araujo da Silva | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 32 | 2011035113 | Jaqueline Silva dos Reis | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 33 | 2023069061 | Vitória Jakelaine Souza da Silva | Trilhas dos Rios | MRV Uberlândia Incorporações |
| 34 | 2024077190 | Veridiana Marques da Silva Oliveira | Matiz Residence | Vitta Residencial S.A. |
| 35 | 2024073419 | Elaio Freitas Caetano | Vitta Jardim Sul | Vitta Residencial S.A. |
| 36 | 2025088906 | Matheus Augusto Silva Arantes | Vitta Jardim Sul | Vitta Residencial S.A. |
| 37 | 2014059910 | Carlionara Magalhães dos Santos | Vitta Jardim Sul | Vitta Residencial S.A. |
| 38 | 2012042713 | Jhessy Thais Barbosa | Vitta Jardim Sul | Vitta Residencial S.A. |
| 39 | 2011033936 | Maria Augusta da Silva | Vitta Jardim Sul | Vitta Residencial S.A. |
| 40 | 2012042713 | Alexson Eugenio | Vitta Jardim Sul | Vitta Residencial S.A. |
