Titular — CLEITINHO AZEVEDO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO |
| Nome na urna | CLEITINHO AZEVEDO |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 44 |
| Ocupação | SENADOR |
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 956.564,03
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCO ITAÚ | R$ 699,00 |
| Casa | CASA, BAIRRO JARDIM BETANIA, DIVINÓPOLIS - (MG) (EM FINANCIAMENTO) | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA NUBANK | R$ 434,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD MAVERICK TREMOR | R$ 239.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS SOCIAIS NA EMPRESA TAMO JUNTO PRODUTORA LTDA. | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RAMPAGE LARAMIE GAS | R$ 256.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA PICPAY BANK | R$ 4.003,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ISS | R$ 11.287,59 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VW SAVEIRO | R$ 23.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.679,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA INVESTIMENTO - PICPAY BANK | R$ 66.560,58 |

