O Sine Uberlândia atualizou a lista de oportunidades no mercado de trabalho e soma dezenas de postos abertos para diversos níveis de escolaridade em Uberlândia. Os salários chegam a R$ 4.194,12, com opções para trabalhadores com ou sem experiência comprovada.
Como participar dos processos seletivos no Sine Uberlândia
Para concorrer a uma das oportunidades presenciais ou cadastradas no sistema, o trabalhador precisa apresentar a Carteira de Trabalho, documento oficial de identidade com foto (RG) e CPF. As entrevistas presenciais do dia 22 de julho acontecem na sede do Sine, localizada na Praça Tubal Vilela, número 60, no Centro da cidade.
Entretanto, quem prefere evitar filas pode acompanhar os postos digitais sem sair de casa. As vagas permanecem disponíveis nos canais oficiais, como o aplicativo Sine Fácil e o portal Emprega Brasil na internet. Dessa forma, o trabalhador garante mais velocidade no cadastro profissional.
Confira a lista completa de vagas de emprego no Sine Uberlândia
Abaixo, você confere a relação completa de oportunidades abertas, organizada por código da vaga, função, remuneração, nível de escolaridade e exigências do cargo.
| Código | Vaga | Qtd | Salário | Escolaridade | Experiência | Benefícios / Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141219 | Operador Eletromecânico | 1 | R$ 4.194,12 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro. Exige curso Técnico em Mecânica ou Eletromecânica. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9141033 | Soldador | 1 | R$ 3.000,00 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses (comprovada) | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 8993923 | Auxiliar de Linha de Produção | 12 | R$ 1.735,45 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Assistência Médica. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9148161 | Caseiro | 1 | R$ 1.800,00 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses (comprovada) | Moradia. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9068792 | Fiscal de Prevenção de Perdas | 10 | R$ 2.340,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Assistência Médica e Odontológica. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9118933 | Cozinheiro-Geral | 2 | R$ 2.500,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Assistência Médica e Odontológica. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9119000 | Padeiro | 2 | R$ 2.550,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Assistência Médica e Odontológica. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9133141 | Atendente de Lojas e Mercados | 10 | R$ 2.120,00 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Assistência Médica e Odontológica + Ticket Alimentação. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9133159 | Atendente de Frios e Laticínios | 10 | R$ 2.120,00 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Variáveis. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9133199 | Auxiliar de Linha de Produção | 10 | R$ 2.120,00 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses | VT + Assistência Médica e Odontológica + Ticket Alimentação. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9133261 | Açougueiro | 5 | R$ 2.760,00 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses (comprovada) | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Variáveis. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9133253 | Operador de Caixa | 30 | R$ 2.050,00 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses | VT + Assistência Médica e Odontológica + Ticket Alimentação. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9133355 | Ajudante de Açougueiro | 2 | R$ 2.250,00 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Variáveis. (Entrevista 22/07 às 9h) |
| 9146453 | Arquivista de Documentos | 2 | R$ 1.700,00 | Ensino Médio Completo | Sem experiência | VT + Assistência Médica e Odontológica + Ticket Alimentação. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9136418 | Auxiliar de Armazenamento | 10 | R$ 1.997,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9125427 | Auxiliar de Operação | 4 | R$ 1.740,00 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9125432 | Operador de Caixa | 7 | R$ 1.740,00 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9147499 | Atendente de Padaria | 1 | R$ 1.740,00 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9147549 | Atendente de Frios e Laticínios | 2 | R$ 1.740,00 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9147587 | Operador de Empilhadeira – CNH B | 4 | R$ 2.000,00 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9147630 | Fiscal de Caixa | 2 | R$ 2.150,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9147609 | Gerente de Mercearia | 1 | R$ 2.150,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9147654 | Fiscal de Loja | 1 | R$ 1.950,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses | VT + Assist. Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. (Entrevista 22/07 às 13h) |
| 9130993 | Agente de Pátio | 1 | R$ 2.200,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses (comprovada) | VT + Refeição. |
| 8996594 | Ajudante de Açougueiro | 3 | R$ 1.993,00 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Ticket Alimentação + Assist. Médica e Odontológica + Refeição. |
| 9067862 | Ajudante de Carga e Descarga | 4 | R$ 1.918,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses | VT + Cesta Básica + Assistência Médica + Variáveis. |
| 9083469 | Ajudante de Obras | 20 | R$ 1.919,48 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Cesta Básica + Assist. Médica/Odont. + Seguro + Refeição. |
| 9150719 | Armazenista | 1 | R$ 1.981,92 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Refeição + Assist. Médica e Odontológica. |
| 9131857 | Assistente de PCP | 1 | R$ 2.300,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assistência Odontológica + Cesta Básica + Variáveis. |
| 9128903 | Assistente de Vendas | 1 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT. |
| 9125130 | Atendente de Balcão | 2 | R$ 1.804,04 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Cesta Básica. |
| 9131367 | Atendente de Lanchonete | 6 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação. |
| 9131693 | Atendente de Telemarketing | 1 | R$ 1.661,04 | Ensino Médio Completo | Sem experiência | VT + Ticket Alimentação + Assist. Médica/Odont. + Seguro de Vida. |
| 9131771 | Auxiliar Administrativo (Estágio) | 1 | R$ 850,00 | Ensino Superior Incompleto | Sem experiência | VT. Exige cursar Administração ou áreas correlatas. |
| 9131734 | Auxiliar Admin. – RH (Estágio) | 1 | R$ 850,00 | Ensino Superior Incompleto | Sem experiência | VT. Exige cursar Administração ou áreas correlatas. |
| 9126768 | Auxiliar de Armazenamento | 1 | R$ 1.777,79 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT. |
| 9150663 | Auxiliar de Armazenamento | 2 | R$ 1.738,00 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Assistência Médica e Odontológica + Ticket Alimentação. |
| 9125173 | Auxiliar de Cozinha | 2 | R$ 1.804,04 | Ensino Fundamental Completo | Sem experiência | VT + Cesta Básica. |
| 9148731 | Auxiliar de Cozinha (PcD) | 1 | R$ 1.688,00 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Ticket Alimentação + Seguro de Vida + Variáveis. Vaga exclusiva PcD. |
| 9134148 | Auxiliar de Limpeza | 2 | R$ 1.772,80 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação. |
| 9131746 | Auxiliar de Limpeza | 2 | R$ 1.651,70 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assistência Médica e Odontológica + Ticket Alimentação. |
| 9133324 | Auxiliar de Topógrafo | 1 | R$ 2.500,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses | VT + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. |
| 9061035 | Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 2 | R$ 1.714,00 | Ensino Médio Completo | Sem experiência | VT + Ticket Alimentação + Assist. Médica/Odont. + Refeição. |
| 9124868 | Bordadeira | 1 | R$ 1.950,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses | VT. |
| 9119734 | Consultor de Vendas – CNH B | 1 | R$ 3.000,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Assistência Médica. |
| 9128404 | Costureira em Geral | 1 | R$ 2.000,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses | VT. |
| 9127510 | Engenheiro Orçamentista | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo | 6 meses (comprovada) | Superior Completo em Engenharia Civil. |
| 9128954 | Estoquista | 1 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT. |
| 9150986 | Faxineiro | 1 | R$ 1.850,00 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Ticket Alimentação + Refeição. |
| 9129399 | Líder de Produção no Campo | 1 | R$ 3.200,00 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses (comprovada) | Moradia + Energia + Água + Internet. |
| 9131264 | Mecânico de Caminhão a Diesel | 1 | R$ 1.621,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assist. Médica + Cesta Básica + Seguro de Vida + Variáveis. |
| 8989392 | Montador de Capas Trabalhadas | 2 | R$ 1.800,00 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses | VT. |
| 9148875 | Montador de Estruturas Metálicas | 2 | R$ 2.350,15 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses | VT + Cesta Básica + Seguro de Vida. |
| 9150727 | Operador de Empilhadeira – CNH B | 1 | R$ 2.646,56 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Refeição + Assist. Médica/Odont. Exige curso. |
| 9148701 | Operador de Máquinas Fixas | 1 | R$ 2.267,67 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assistência Médica/Odont. + Ticket Alimentação + Refeição. |
| 9127356 | Operador de Motoniveladora – CNH C | 2 | R$ 3.406,61 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses | VT + Ticket Alimentação + Seguro de Vida + Refeição. |
| 9150692 | Operador de Pá Carregadeira – CNH B | 1 | R$ 2.771,22 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação + Refeição + Assistência Médica/Odont. |
| 9129876 | Operador de Processo de Produção | 2 | R$ 2.300,00 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses (comprovada) | VT + Ticket Alimentação. Exige curso de Operador de Empilhadeira. |
| 9130330 | Paisagista | 1 | R$ 2.000,00 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Ticket Alimentação + Seguro de Vida. |
| 9150614 | Repositor de Mercadorias | 10 | R$ 1.738,00 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Assistência Médica e Odontológica + Ticket Alimentação. |
| 9061022 | Servente de Pedreiro (PcD) | 3 | R$ 1.743,50 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Cesta Básica. Vaga exclusiva PcD. |
| 9061022 | Servente de Pedreiro | 3 | R$ 1.743,50 | Ensino Fundamental Incompleto | Sem experiência | VT + Cesta Básica + Seguro de Vida. |
| 9130880 | Técnico Telecomunicações – CNH B | 1 | R$ 1.621,00 | Ensino Médio Completo | 6 meses | VT + Ticket Alimentação + Assist. Médica/Odont. + Seguro de Vida. |
| 9129093 | Técnico em Refrigeração – CNH B | 2 | R$ 1.998,45 | Ensino Médio Completo | 6 meses (comprovada) | VT + Assist. Médica/Odont. + Seguro. Exige curso Técnico Eletrotécnico. |

