O Sistema Nacional de Emprego divulgou um novo painel com 347 vagas de trabalho em Ituiutaba. As colocações contemplam profissionais de diferentes graus de escolaridade, desde níveis não alfabetizados até formações de ensino superior. Além disso, as remunerações alcançam valores de até R$ 5.530,00, conforme a ocupação pretendida.
Como e onde se cadastrar para concorrer às vagas
Os trabalhadores interessados nas vagas de emprego devem procurar diretamente o atendimento do Sine de Ituiutaba, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDET).
Para efetuar a candidatura ou esclarecer dúvidas sobre os requisitos exigidos, o cidadão pode utilizar os canais oficiais do órgão:
- Telefone de atendimento: (34) 3271-8225
- E-mail institucional: sine.ituiutaba@social.mg.gov.br
- Documentação necessária: Carteira de Trabalho (física ou digital), documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH), CPF e comprovante de residência atualizado.
Recomenda-se que o trabalhador mantenha o currículo devidamente atualizado. Desse modo, o processo de triagem e encaminhamento para entrevistas ocorre com maior agilidade.
Tabela completa de vagas disponíveis no Sine de Ituiutaba
Abaixo, você confere a relação detalhada de todas as vagas abertas, com códigos de identificação, exigências e remunerações informadas:
| Código IMO | Ocupação | Vagas | Escolaridade Mínima | Experiência Exigida | Salário Ofertado | Observações Gerais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9295582 | Cuidador de idoso | 1 | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | A combinar | Escala de 24h de trabalho por 24h de folga |
| 9295558 | Assistente administrativo | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | A combinar | Horário comercial |
| 9295502 | Auxiliar de faturamento | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | A combinar | Horário comercial |
| 9295407 | Auxiliar de fabricação | 3 | Ensino Médio Completo | Não exigida | R$ 2.000,00 | Período integral (manhã) |
| 9295330 | Recepcionista odontológica | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses em carteira | R$ 1.650,00 | Horário comercial |
| 9295271 | Doméstica | 1 | Alfabetizado | 6 meses com referências | R$ 3.000,00 | Horário comercial |
| 9295219 | Auxiliar de mecânico | 1 | Não exigida | 6 meses sem carteira | R$ 1.800,00 | Horário comercial |
| 9291290 | Operador de caixa | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | R$ 1.756,90 | Horário comercial |
| 9291277 | Trabalhador agropecuário em geral | 1 | Alfabetizado | 6 meses com referências | R$ 3.242,00 | Horário comercial |
| 9288931 | Saladeira chef | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | R$ 1.900,00 | Horário comercial |
| 9288848 | Auxiliar de pintor | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses sem carteira | R$ 2.000,00 + 40% | Adicional de insalubridade; horário comercial |
| 9287036 | Auxiliar de escritório | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses com referências | A combinar | Horário comercial |
| 9287032 | Serviços gerais | 1 | Ensino Médio Completo | Não exigida | A combinar | Exige CNH AB; horário comercial |
| 9286737 | Operador de pá carregadeira | 2 | Alfabetizado | 6 meses em carteira | R$ 2.700,00 | Exige CNH C/D; experiência em mineração e rocha |
| 9282853 | Repositor de hortifruti | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses em carteira | A combinar | Horário comercial |
| 9282660 | Vistoriador veicular | 1 | Alfabetizado | Não exigida | R$ 1.621,00 | Horário comercial |
| 9282417 | Auxiliar de cozinha | 1 | Alfabetizado | Não exigida | R$ 1.850,00 | Meio período (noite) |
| 9282415 | Motorista | 1 | Alfabetizado | 6 meses em carteira | R$ 2.500,00 | Exige CNH C/D; horário comercial |
| 9282413 | Soldador | 1 | Alfabetizado | 6 meses em carteira | R$ 3.000,00 | Horário comercial |
| 9282408 | Confeiteiro / Padeiro | 2 | Alfabetizado | 6 meses com referências | R$ 3.242,00 | Horário comercial |
| 9278883 | Auxiliar de limpeza | 1 | Alfabetizado | 6 meses sem carteira | R$ 1.715,99 | Prestação de serviço em indústria de laticínio em Ituiutaba |
| 9269244 | Eletricista industrial III | 3 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | A combinar | Turnos de trabalho a serem definidos |
| 9269204 | Motorista | 1 | Não exigida | 6 meses em carteira | A combinar | Exige CNH C/D; disponibilidade para viagens e pernoite |
| 9269166 | Jovem aprendiz em fabricação | 2 | Ensino Superior Incompleto | Não exigida | R$ 750,00 | Meio período (manhã) |
| 9264913 | Entregador de gás | 1 | Alfabetizado | 6 meses com referências | A combinar | Exige CNH A; horário comercial |
| 9260176 | Analista de comunicação júnior | 1 | Superior Completo | 6 meses em carteira | R$ 3.143,00 | Curso em Jornalismo, PP, RP ou Comunicação; viagens |
| 9248012 | Meio oficial de cozinha | 1 | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | R$ 1.876,00 + 8% | Adicional de assiduidade; período integral (noite) |
| 9243252 | Auxiliar de lavanderia | 1 | Alfabetizado | Não exigida | R$ 1.621,00 | Horário comercial |
| 9243214 | Entregador | 2 | Alfabetizado | Não exigida | R$ 1.621,00 | Exige CNH AB; horário comercial |
| 9243139 | Vendedor | 2 | Ensino Médio Completo | Não exigida | R$ 1.750,00 | Horário comercial |
| 9243100 | Gerente operacional | 1 | Ensino Superior Incompleto | 6 meses com referências | R$ 3.000,00 | Horário comercial |
| 9238157 | Auxiliar mecânico industrial | 1 | Curso Técnico | 6 meses em carteira | R$ 2.000,00 | Exige CNH B; disponibilidade para viagens |
| 9238105 | Torneiro mecânico | 1 | Curso Técnico | 6 meses em carteira | R$ 2.883,31 | Exige CNH B; disponibilidade para viagens longas |
| 9233937 | Pedreiro | 1 | Não exigida | 6 meses com referências | R$ 3.150,00 | Vaga temporária (150 dias); horário comercial |
| 9230099 | Manicure e pedicure | 2 | Alfabetizado | 6 meses sem carteira | A combinar | Horário comercial |
| 9230060 | Vendedor | 5 | Ensino Médio Completo | Não exigida | A combinar | Exige veículo próprio (carro ou moto) e viagens |
| 9230065 | Atendente | 3 | Ensino Médio Completo | Não exigida | R$ 1.865,00 | Período integral (noite) |
| 9229950 | Mestre de obras | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | R$ 5.530,00 | Horário comercial |
| 9229856 | Garçom | 2 | Não exigida | Não exigida | A combinar | Terça a sábado (17h às 23h) e domingo (9h às 16h) |
| 9222890 | Zelador / Manutenção predial | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses em carteira | R$ 2.265,68 | Vaga temporária (83 dias) em Campina Verde |
| 9218265 | Entregador | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses em carteira | R$ 1.756,90 + 30% | Período integral (tarde); exige CNH A |
| 9218220 | Auxiliar de produção | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses em carteira | R$ 1.756,90 | Período integral (tarde) |
| 9218246 | Auxiliar de limpeza | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses sem carteira | R$ 1.756,90 | Período integral (tarde) |
| 9217613 | Operador de sala de máquina | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | A combinar | Escala 12×36 |
| 9206745 | Vendedor externo | 5 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses sem carteira | R$ 1.739,21 | Horário comercial; disponibilidade para viagens |
| 9206645 | Mecânico de máquinas agrícolas | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | A combinar | Exige CNH D; disponibilidade para viagens longas |
| 9195194 | Estagiário administrativo | 1 | Ensino Superior Incompleto | Não exigida | R800,00+R 57 | Horário das 16:00 às 22:00 |
| 9192315 | Eletricista de manutenção Jr. | 3 | Curso Técnico | 6 meses em carteira | R$ 2.893,12 | Exige CNH B; disponibilidade para viagens (manhã) |
| 9182437 | Auxiliar de mecânico | 1 | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | R$ 1.940,00 | Exige CNH B; horário comercial |
| 9182461 | Atendente de oficina | 1 | Ensino Médio Incompleto | Não exigida | R$ 1.712,00 | Exige CNH B; horário comercial |
| 9179009 | Vendedor | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | R$ 1.754,00 + benef. | Horário comercial |
| 9178023 | Vendedora | 1 | Alfabetizado | 6 meses sem carteira | R$ 1.621,00 | Horário comercial |
| 9158778 | Técnico em telecomunicações | 5 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | R$ 2.587,00 | Exige CNH B; disponibilidade para viagens |
| 9148034 | Carregador | 2 | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | R$ 1.756,90 | Exige CNH A/B; horário comercial |
| 9147939 | Vaqueiro | 1 | Alfabetizado | 6 meses com referências | R$ 2.000,00 | Pode ser casal; horário comercial |
| 9139171 | Ceramista | 4 | Ensino Fundamental Incompleto | Não exigida | R$ 1.621,00 | Horário comercial |
| 9127695 | Atendente | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses em carteira | R$ 1.699,00 | Horário das 10:00 às 22:00 (escala 12×36) |
| 9097543 | Operador de produção | 50 | Não exigida | Não exigida | R$ 1.685,00 | Turno da manhã |
| 9079976 | Mecânico automotivo | 5 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses sem carteira | R$ 3.700,00 | Exige CNH D; período integral (tarde) |
| 9074256 | Operador de máquina automotiva II | 18 | Ensino Fundamental Incompleto | 6 meses sem carteira | R$ 2.900,00 | Solo/transbordo; exige CNH B/D (tarde) |
| 9052729 | Copeira | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | Não exigida | R$ 1.790,00 | Período integral (madrugada) |
| 9052712 | Camareira de motel | 1 | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | R$ 1.835,95 | Escala 12×36 |
| 9052661 | Auxiliar de balcão | 1 | Alfabetizado | 6 meses com referências | A combinar | Venda de peças pesadas; horário comercial |
| 9045036 | Atendente de padaria | 2 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses sem carteira | R$ 1.800,00 | Meio período (tarde) |
| 8994473 | Consultor de seguros | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses sem carteira | R$ 1.621,00 | Horário comercial |
| 8984696 | Serviços gerais de fazenda | 1 | Não exigida | 6 meses com referências | R$ 2.277,00 | Casal ou solteiro; gado de corte |
| 8984506 | Carpinteiro | 150 | Alfabetizado | 6 meses em carteira | R$ 2.572,09 | Vaga em Congonhas (MG); oferece alojamento e transporte |
| 8976621 | Churrasqueiro | 1 | Alfabetizado | 6 meses com referências | A combinar | Meio período (noite) |
| 8974718 | Vidraceiro | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses com referências | R$ 1.621,00 | Exige CNH AB e viagens; horário comercial |
| 8966497 | Vendedor(a) externo | 1 | Ensino Médio Completo | Não exigida | R$ 2.000,00 + bonif. | Ajuda de custo; temporária (30 dias) |
| 8961022 | Auxiliar de cozinha | 1 | Não exigida | 6 meses sem carteira | R$ 1.699,00 + bonif. | Escala 12×36 (manhã) |
| 8954821 | Auxiliar de mecânico radiador | 1 | Ensino Fundamental Completo | Não exigida | R$ 1.621,00 | Exige CNH B; horário comercial |
| 8954993 | Doceiro(a) | 1 | Não exigida | 6 meses com referências | R$ 1.800,00 | Produção em tacho; horário comercial |
| 8882950 | Auxiliar de eletricista | 2 | Alfabetizado | 6 meses sem carteira | R$ 2.000,00 | Exige CNH AB; viagens prolongadas |
| 8882316 | Operador de balança | 1 | Ensino Médio Completo | Não exigida | R$ 1.621,00 | Escala 12×36; CNH B; informática; temporária (365 dias) |
| 8882302 | Operador de balança (PCD) | 1 | Ensino Médio Completo | Não exigida | R$ 1.621,00 | Exclusiva PCD; escala 12×36; CNH B; temporária (365 dias) |
| 8861890 | Balconista de açougue | 3 | Alfabetizado | 6 meses com referências | A combinar | Turnos comercial, manhã e tarde |
| 8852439 | Técnico em ar-condicionado | 1 | Alfabetizado | Não exigida | R$ 1.630,00 | Exige CNH B; horário comercial |
| 8821980 | Mecânico de suspensão | 1 | Não exigida | 6 meses em carteira | A combinar | Horário comercial |
| 8817451 | Barbeiro | 1 | Alfabetizado | Não exigida | A combinar | Horário comercial |
| 8809601 | Marceneiro | 1 | Ensino Médio Completo | 6 meses com referências | R$ 3.500,00 | Exige CNH B e viagens; horário comercial |
| 8809576 | Montador de móveis planejados | 2 | Alfabetizado | 6 meses com referências | R$ 2.500,00 | Exige CNH B e viagens; horário comercial |
| 8556534 | Torneiro mecânico | 1 | Ensino Médio Incompleto | 6 meses em carteira | A combinar | Exige CNH B; horário comercial |
| 8427012 | Tosador de animais | 1 | Ensino Fundamental Completo | 6 meses com referências | R$ 1.800,00 | Horário comercial |

