A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, publicou nesta semana a lista oficial e hierarquizada de proponentes aprovados para novos projetos habitacionais no município. A medida, oficializada pela Portaria SMH nº 006/2026, contempla 82 nomes de Uberlândia que passam a integrar a fila de beneficiários do programa de moradia popular.
A divulgação cumpre o disposto na Lei Complementar Municipal nº 799/2025 e no Decreto nº 22.349, que regulamentam a expansão urbana e o acesso à casa própria para famílias de baixa renda na cidade mineira.
A nova lista apresenta os candidatos organizados por uma pontuação baseada em critérios socioeconômicos. No topo da relação, proponentes com até três critérios atendidos garantem prioridade na escolha das unidades.
Os empreendimentos citados na portaria incluem complexos como o Jardim Mansour, Trilhas dos Rios, Prime Clube Residencial e o Vitta Jardim Sul. A maior parte das unidades está vinculada a parcerias com construtoras do setor privado, como a Mor Construtora Brasileira e a MRV, dentro do modelo de subsídios habitacionais.
A Portaria SMH nº 006/2026 entra em vigor imediatamente, e os convocados deverão aguardar o chamamento para a etapa de assinatura de contratos e entrega de documentos complementares junto às instituições financeiras.
| ORD | STATUS | INSCRIÇÃO | TITULAR | NASCIMENTO | EMPREENDIMENTO | QTD CRIT. |
| 1 | APROVADO | 200509876 | VIVIANE BARCELOS DA SILVA | 17/12/1983 | JARDIM MANSOUR | 3 |
| 2 | APROVADO | 2025089925 | ANA CARLA PEREIRA | 20/05/1985 | JARDIM MANSOUR | 3 |
| 3 | APROVADO | 2025090010 | SAMARA MARIA DA SILVA | 23/09/1992 | JARDIM MANSOUR | 3 |
| 4 | APROVADO | 200510749 | CLAUDIA DA SILVA | 13/06/1978 | TRILHAS DOS RIOS | 2 |
| 5 | APROVADO | 2011035274 | VIVIANE BARBOSA DE CASTRO | 03/05/1982 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 2 |
| 6 | APROVADO | 2023069558 | MARGARIDA LOPES MIRANDA | 12/05/1984 | JARDIM MANSOUR | 2 |
| 7 | APROVADO | 2024079277 | ANA PAULA OLIVEIRA MESQUITA | 27/10/1984 | PLACE+ OASIS | 2 |
| 8 | APROVADO | 2009024466 | ANA PAULA ARAUJO GOMES | 20/12/1986 | JARDIM MANSOUR | 2 |
| 9 | APROVADO | 2023069117 | SILVANA HOLANDA LIMA | 17/02/1990 | VITTA JARDIM SUL | 2 |
| 10 | APROVADO | 2025090070 | KELLEN FERNANDA DE ALMEIDA | 10/09/1991 | JARDIM MANSOUR | 2 |
| 11 | APROVADO | 2026090331 | LORRAINE FERREIRA LIMA | 11/02/1992 | BRIS RESIDENCE | 2 |
| 12 | APROVADO | 2025088834 | ACSA DALETH SOUZA SANTOS | 29/08/1994 | VITTA JARDIM SUL | 2 |
| 13 | APROVADO | 2025088315 | JAQUELINE DOS ANJOS FREITAS | 26/12/1994 | VITTA JARDIM SUL | 2 |
| 14 | APROVADO | 2024071583 | CECILIA PEREIRA DE JESUS NETA | 18/08/1995 | VITTA JARDIM SUL | 2 |
| 15 | APROVADO | 2024073185 | CAMILA CRISTINA GONCALVES | 20/08/1995 | MATIZ RESIDENCE | 2 |
| 16 | APROVADO | 2026093683 | ANA PAULA ALMEIDA DOMINGOS | 14/11/1996 | VITTA JARDIM SUL | 2 |
| 17 | APROVADO | 2024072558 | NYLLSANDRA DOS SANTOS ARAUJO | 10/07/1997 | TRILHAS DOS RIOS | 2 |
| 18 | APROVADO | 2023068772 | GABRIELA PEREIRA CARDOSO | 21/09/1997 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 2 |
| 19 | APROVADO | 2026090817 | TAIANE REGINA GOMES | 05/11/1997 | JARDIM MANSOUR | 2 |
| 20 | APROVADO | 2025083747 | LUANA MARTINS MEDEIROS | 17/05/2001 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 2 |
| 21 | APROVADO | 2024081128 | ADRYELLI CRISTINE FONSECA SANTOS | 30/10/2004 | TRILHAS DOS RIOS | 2 |
| 22 | APROVADO | 2025090085 | ELAINE CRISTINA DE FREITAS | 04/02/1977 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 23 | APROVADO | 2009018396 | GILCELIO MALAQUIAS DOS SANTOS | 18/01/1982 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 24 | APROVADO | 2025089747 | DEBORA CASSIA RODRIGUES | 26/08/1985 | PLACE+ OASIS | 1 |
| 25 | APROVADO | 2025086275 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA | 07/02/1993 | TRILHAS DOS RIOS | 1 |
| 26 | APROVADO | 2025088989 | GRAZIELA MORGANA R. CORDEIRO | 21/08/1995 | PLACE+ OASIS | 1 |
| 27 | APROVADO | 2025089686 | NAIARA OLIVEIRA FREITAS | 19/09/1995 | PLACE+ OASIS | 1 |
| 28 | APROVADO | 2025090168 | KHETLY LUANA DIAS DE OLIVEIRA | 21/05/1996 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 1 |
| 29 | APROVADO | 2025089921 | ITALO HENRIQUE F. DA COSTA | 29/08/1996 | TRILHAS DOS RIOS | 1 |
| 30 | APROVADO | 2024074610 | MYLENA LARYCA FERREIRA | 18/09/1996 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 31 | APROVADO | 2025088243 | MATHEUS LAMEIRAS FREITAS | 21/08/1998 | TRILHAS DOS RIOS | 1 |
| 32 | APROVADO | 2025088903 | JEFFERSON DOS SANTOS BUENO | 12/03/1999 | VITTA JARDIM SUL | 1 |
| 33 | APROVADO | 2025090042 | ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS | 14/04/1999 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 34 | APROVADO | 2025089937 | GEOVANNA MOREIRA DE LIMA | 24/04/1999 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 35 | APROVADO | 2025089954 | ANA FLAVIA GOMES ALVES | 23/11/1999 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 36 | APROVADO | 2025089977 | MAISY BORGES DE ASSIS | 10/07/2001 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 37 | APROVADO | 2025086715 | CAROLINE ELIAS OLIVEIRA | 05/08/2001 | PLACE+ OASIS | 1 |
| 38 | APROVADO | 2025090091 | ERYKA GONCALVES DE SOUZA | 05/03/2002 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 39 | APROVADO | 2025090005 | MUNIQUE VICTORIA ALVES | 26/12/2002 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 40 | APROVADO | 2025089292 | LAWANNY MOTA V. G. ROCHA | 12/01/2003 | BRIS RESIDENCE | 1 |
| 41 | APROVADO | 2025089982 | NATHALYA BARBOSA DOS SANTOS | 05/10/2003 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 42 | APROVADO | 2025090018 | THAUANE EMANUELLE DA SILVA | 29/03/2004 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 43 | APROVADO | 2026091427 | MAISA RIBEIRO PIANCA | 31/03/2004 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 1 |
| 44 | APROVADO | 2024072262 | GEOVANA LUIZA M. ALMEIDA | 16/04/2004 | BRIS RESIDENCE | 1 |
| 45 | APROVADO | 2025084344 | MARLON RANGEL RIBEIRO | 14/06/2005 | BRIS RESIDENCE | 1 |
| 46 | APROVADO | 2025089929 | ANA LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA | 11/11/2005 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 47 | APROVADO | 2025090002 | LAYLA MARIANA P. A. REZENDE | 23/02/2006 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 48 | APROVADO | 2025090117 | ISABELLA GONCALVES DA SILVA | 25/03/2006 | TRILHAS DOS RIOS | 1 |
| 49 | APROVADO | 2025090028 | LORRANE GOMES DE SOUZA | 21/04/2006 | JARDIM MANSOUR | 1 |
| 50 | APROVADO | 2025082303 | ALICE EMANUELLY DA SILVA LIMA | 27/04/2006 | PLACE+ OASIS | 1 |
| 51 | APROVADO | 2025089353 | CRYSTOPHER HENRY R. DA SILVA | 04/10/2006 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 1 |
| 52 | APROVADO | 2025082150 | MANUELLA MARQUETE M. SANTOS | 23/02/2007 | PLACE+ OASIS | 1 |
| 53 | APROVADO | 2026091312 | WILSON DE FREITAS DIAS | 14/04/1996 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 54 | APROVADO | 2025089332 | MARCILEI PEREIRA DE ASSIS JR | 15/12/1996 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 0 |
| 55 | APROVADO | 2025086467 | CARLOS EDUARDO SILVA | 21/07/1999 | TRILHAS DOS RIOS | 0 |
| 56 | APROVADO | 2025088652 | MARCOS VINICIUS F. DA SILVA | 14/09/1999 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 57 | APROVADO | 2026091306 | AYRTON MENDONÇA | 14/07/2000 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 58 | APROVADO | 2026090827 | AUGUSTO CESAR C. DE OLIVEIRA | 23/02/2002 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 0 |
| 59 | APROVADO | 2025082897 | SHAIRONN HENRIQUE SANTOS | 10/05/2002 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 60 | APROVADO | 2025089399 | DANIEL LUCAS DA SILVA LIMA | 12/11/2002 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 61 | APROVADO | 2025088172 | KESYO FERDINAN SILVA FORTES | 17/12/2002 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 0 |
| 62 | APROVADO | 2025090196 | VICTOR HUGO PAULINO DE SOUZA | 15/06/2003 | TRILHAS DOS RIOS | 0 |
| 63 | APROVADO | 2025089457 | CRISLAINE NAZARIO DE ANDRADE | 09/11/2003 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 0 |
| 64 | APROVADO | 2025090059 | ERICH GABRIEL PAULA DA COSTA | 22/11/2003 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 65 | APROVADO | 2026090818 | ADRIEL BUENO PEREIRA | 23/12/2003 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 0 |
| 66 | APROVADO | 2025090014 | JAYLSON SARAFIM OLIVEIRA | 23/02/2004 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 67 | APROVADO | 2025089335 | KAIO VICTOR CUNHA SILVA | 17/03/2004 | VITTA JARDIM SUL | 0 |
| 68 | APROVADO | 2026090451 | CARLOS MONTEIRO S. FILHO | 19/03/2004 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 69 | APROVADO | 2026091965 | DIOGO MARQUES ROCHA | 28/06/2004 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 70 | APROVADO | 2025089927 | CAIO DE SOUZA FERREIRA | 10/07/2004 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 71 | APROVADO | 2026093407 | ERISMAR LIMA DE JESUS | 30/08/2004 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 72 | APROVADO | 2025090050 | RAFAEL ALCINO RIBEIRO | 14/09/2004 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 73 | APROVADO | 2026090803 | JOÃO PEDRO SILVA LOPES | 23/10/2004 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 74 | APROVADO | 2025089409 | DAVI SILVA DE JESUS | 20/09/2005 | MATIZ RESIDENCE | 0 |
| 75 | APROVADO | 2025089544 | MATHEUS SILVA SANTOS | 13/10/2005 | PRIME CLUBE RESIDENCIAL | 0 |
| 76 | APROVADO | 2025090193 | FRANCISCO FILIPE C. SANTOS | 15/03/2006 | JARDIM MANSOUR | 0 |
| 77 | APROVADO | 2026092236 | MARLYSON DO ROSARIO REIS | 23/08/2006 | TRILHAS DOS RIOS | 0 |
| 78 | APROVADO | 2025089672 | RICARDO S. RODRIGUES FILHO | 15/10/2006 | PLACE+ OASIS | 0 |
| 79 | APROVADO | 2026090655 | GUILHERME H. R. FERREIRA | 08/11/2006 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 80 | APROVADO | 2025089145 | YANO JAIME LOPES RODRIGUES | 10/11/2006 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 81 | APROVADO | 2025089361 | TAIS DE FATIMA SANTOS | 01/12/2006 | BRIS RESIDENCE | 0 |
| 82 | APROVADO | 2026091333 | ANTHONY MICHAEL B. FERNANDES | 31/12/2006 | VITTA JARDIM SUL | 0 |
