O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ituiutaba – CMDCAI, vem à público divulgar a lista de classificação dos candidatos e resultado final da prova do Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar do Município de Ituiutaba.
A comissão organizadora do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Ituiutaba convoca os candidatos classificados para reunião dia 31 de agosto de 2015, às 18h, na sede da UAITEC, a rua 26 c/ 7 e 9, nº 425, com o objetivo de orientar quanto às regras do processo eleitoral, de acordo com o edital nº 02/2015.
Maiores informações podem ser obtidas na sede da UAITEC ou pelo telefone 34 3268-1953, das 08:00 às 11:00 e das 12:30 às 17:30.
|
Classificação dos candidatos e resultado final da prova do processo de escolha para o Conselho Tutelar do Município de Ituiutaba – Edital 02/2015
|
|
| Nome | Nota |
| Aline Cristina Pereira Carvalho | 7,5 |
| Camila Aparecida Soares | 7,5 |
| Camila Oliveira de Almeida | 8,0 |
| Climárcia de Almeida Dib | 7,5 |
| Derenice de Assis | 7,0 |
| Emilly Eva de Souza Costa | 7,0 |
| Eva Lúcia Severino Muniz Franco | 8,5 |
| Fábio Dias Severino | 6,0 |
| Fabíola Rezende Nascimento | 6,0 |
| Fernanda Alves da Silva | 6,0 |
| Juliene Aparecida Carvalho Silveira | 6,0 |
| Katiuce Carvalho de Almeida | 8,5 |
| Kelly Leopoldina de Oliveira Tostes | 6,0 |
| Lúcia Ferreira de Rezende | 6,5 |
| Maria Cristina dos Reis Chaves | 6,5 |
| Maria Emilia de Oliveira Campos | 6,0 |
| Natália Juvelina da Silva | 8,0 |
| Pâmella Bruna Ferreira Alves | 7,0 |
| Patrícia Aparecida Alves | 6,5 |
| Paulo José Ribeiro | 6,5 |
| Paulo Roberto da Silva | 8,5 |
| Pedro Goulart Júnior | 6,0 |
| Roselene Martins da Silva | 7,0 |
| Selma Augusta de Freitas | 7,0 |
| Sinivaldo Ferreira Paiva | 8,0 |
| Sirlei Cândida da Silva Pinto | 6,5 |
| Tattiane Macedo Carvalho | 6,0 |
| Tharles Vilela Procópio | 7,0 |
| Vanúbia Vieira dos Santos | 6,0 |
