Existem em Minas Gerais, atualmente abertos, 48 concursos públicos / processos seletivos públicos. Os salários vão de, aproximadamente, R$900,00 até R$16.800,00.
Concurso | Vagas | Salário Máx. |
Aeronáutica | 149 | – |
Fund. Oswaldo Cruz | 31 | R$ 16.867,00 |
Câmara Municipal – Bandeira do Sul | 1 | R$ 925,71 |
Câmara Municipal – Vargem Alegre | 7 | R$ 3.000,00 |
Câmara Municipal – Lagoa da Prata | 5 | R$ 2.490,07 |
Câmara Municipal – Igarapé | 13 | R$ 1.897,66 |
Câmara Municipal – Santa Helena de Minas | 6 | R$ 1.800,00 |
Câmara Municipal – Ouro Verde de Minas | 6 | R$ 3.500,00 |
CEMIGTelecom – Belo Horizonte | 12 | R$ 7.480,00 |
CREF | 19 | R$ 1.600,00 |
Exército | 120 | – |
Exército | 40 | – |
Hospital – Varginha | 55 | R$ 5.972,32 |
IFNMG | 60 | R$ 3.666,54 |
IME | 10 | – |
IME | 98 | – |
PM | 120 | R$ 5.769,43 |
Prefeitura – Monte Belo | 24 | R$ 1.323,55 |
Prefeitura – João Monlevade | 10 | R$ 1.131,02 |
Prefeitura – Tocos do Moji | 47 | R$ 6.818,09 |
Prefeitura – Piedade de Ponte Nova | 40 | R$ 2.449,04 |
Prefeitura – Catas Altas da Noruega | 25 | R$ 10.000,00 |
Prefeitura – Santa Cruz de Minas | 10 | R$ 3.388,48 |
Prefeitura – São Sebastião do Maranhão | 59 | R$ 6.000,00 |
Prefeitura – Santa Rita de Jacutinga | 56 | R$ 4.969,73 |
Prefeitura – Dom Viçoso | 17 | R$ 3.218,45 |
Prefeitura – Ipatinga | 59 | R$ 4.357,95 |
Prefeitura – Seritinga | 26 | R$ 2.357,82 |
Prefeitura – Rubelita | 39 | R$ 6.400,00 |
Prefeitura – Lagoa dos Patos | 21 | R$ 8.180,00 |
Prefeitura – Carlos Chagas | 65 | R$ 3.053,65 |
Prefeitura – Espinosa | 21 | R$ 8.000,00 |
Prefeitura – Joaquim Felício | 53 | R$ 6.000,00 |
Prefeitura – Ibiaí | 31 | R$ 8.000,00 |
Prefeitura – Fruta de Leite | 12 | R$ 8.000,00 |
Prefeitura – Catuti | 48 | R$ 9.000,00 |
Prefeitura – Campo Azul | 17 | R$ 1.014,00 |
Prefeitura – Guimarânia | 92 | R$ 8.409,72 |
Prefeitura – Buenópolis | 35 | R$ 2.600,00 |
Prefeitura – São Lourenço | 67 | R$ 10.147,57 |
Prefeitura – São Francisco | 75 | R$ 10.800,00 |
Prefeitura – Araxá | 301 | R$ 2.376,49 |
Prefeitura – Natércia | 47 | R$ 2.888,91 |
Prefeitura – Ponto Chique | 9 | R$ 10.000,00 |
Prefeitura – Itutinga | 6 | R$ 10.780,00 |
Prefeitura – Romaria | 28 | R$ 15.306,43 |
Prefeitura – Cajuri | 11 | R$ 6.182,42 |
Prefeitura – Boa Esperança | 62 | R$ 1.405,00 |
Prefeitura – Mato Verde | 96 | R$ 2.500,00 |
Prefeitura – Candeias | 78 | R$ 1.617,00 |
Prefeitura – Francisco Sá | 114 | R$ 4.000,00 |
Prefeitura – Janaúba | 99 | R$ 4.000,00 |
Prefeitura – Santo Antonio do Retiro | 112 | R$ 10.000,00 |
Prefeitura – Salinas | 126 | R$ 5.292,25 |
Prefeitura – Grupiara | 6 | R$ 1.014,00 |
Prefeitura – Poços de Caldas | 8 | – |
Prefeitura – Mercês | 132 | R$ 4.000,00 |
Prefeitura – São João das Missões | 100 | R$ 12.885,00 |
Prefeitura – Berizal | 103 | R$ 9.900,00 |
Prefeitura – Montezuma | 153 | R$ 3.539,65 |
Prefeitura – Pirapora | 225 | R$ 3.181,16 |
Prefeitura – Santa Maria do Suaçui | 84 | R$ 6.958,77 |
Prefeitura – João Monlevade | 301 | R$ 12.679,81 |
Prefeitura – Monte Belo | 87 | R$ 3.229,57 |
Prefeitura – Engenheiro Caldas | 191 | R$ 9.000,00 |
Prefeitura – Ituiutaba | 137 | R$ 1.068,00 |
Prefeitura – São Geraldo | 66 | R$ 6.371,88 |
Prefeitura – Aricanduva | 95 | R$ 7.800,00 |
Prefeitura – Mar de Espanha | 137 | R$ 7.076,87 |
Prefeitura – Carneirinho | 110 | R$ 16.660,26 |
Prefeitura – Itabirito | 122 | R$ 1.727,00 |
Prefeitura – Araguari | 187 | R$ 3.811,57 |
Prefeitura – Barroso | 120 | R$ 1.590,00 |
Prefeitura – Sete Lagoas | 511 | R$ 1.014,00 |
Prefeitura – Carbonita | 77 | R$ 9.800,00 |
Prefeitura – Jequeri | 53 | R$ 1.740,25 |
Prefeitura – Serranos | 37 | R$ 4.960,58 |
Prefeitura – Guaxupé | 215 | R$ 4.505,47 |
Previdência – Itabira | 4 | R$ 2.632,00 |
SAE – Ituiutaba | 26 | R$ 5.187,66 |
SEPLAG | 40 | R$ 5.100,00 |
UFMG | 57 | R$ 3.666,54 |
Maiores informações podem ser obtidas através do site JC Concursos