A partir de 0h desta quinta-feira, 14, as tarifas de pedágio nas rodovias operadas pela concessionária Ecovias do Cerrado sofrerão um aumento de 4,42%.
O aumento é o segundo reajuste de 2023 e faz parte da revisão tarifária anual prevista no contrato de concessão.
O cálculo do reajuste considerou o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), que no período apresentou uma variação de 4,42%.
A Ecovias do Cerrado administra sete praças de pedágio nos estados de Minas Gerais e Goiás.
Confira abaixo os valores das tarifas de pedágio para os diferentes tipos de veículos, que já estarão em vigor a partir de quinta-feira:
Categoria | Tipo de Veículo | Eixos | Valor (R$) |
---|---|---|---|
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 5,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 11,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 8,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 17,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 11,80 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | 23,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | 29,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | 35,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 2 | 2,95 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – |
As tarifas variam de acordo com o tipo de veículo e o número de eixos.